產品列表PRODUCTS LIST
Testomat2000在線硬度分析儀獲得德國技術監督協會(TUV)認證,符合鍋爐房設備質量標準,可保證72小時無人監視運行,滿足現場操作和調試運轉的各項要求。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|
儀器型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 適用范圍/功能 |
Testomat 2000 | • 水硬度 • 碳酸鹽硬度 • p 值 • 負 m 值 | 0,05-25 °dH 0,5-20 °dH 1-15 mmol/l 0,05-0,5 mmol/l | • 普遍適用于水處理設備 • 準許應用于鍋爐房 |
Testomat 2000®CN (可選: SD 卡數據記錄裝置) | • 水硬度 • 碳酸鹽硬度 • p 值 • 負 m 值 | 0,05-25 °dH 0,5-20 °dH 1-15 mmol/l 0,05-0,5 mmol/l | • 為中國市場奪身定做 • 運行語言: 漢語 / 英語 • 普遍適用于水處理設備 • 準許應用于鍋爐房 |
Testomat 2000® Antox | 同 | 同 | • 定量添加還原劑 |
Testomat 2000®CAL | 同 | 同 | • 校準功能 |
Testomat 2000®CLF | • 游離氯 | 0-2,5 mg/l | • 使用 DPD 比色法檢測游泳池及 |
Testomat 2000®CLT | • 總氯 | 0-2,5 mg/l | • 使用 DPD 比色法檢測游泳池及飲用水 |
Testomat 2000®CrVI | • 鉻酸鹽 | 0-2,0 mg/l | • 監測電鍍廢水處理過程 |
Testomat 2000®Duo | 同 | 同 | • 雙測量點監測 |
Testomat 2000®CN Duo |
同Testomat 2000 |
同 | • 為中國市場奪身定做 |
Testomat 2000®SO3 | • 亞硫酸鹽 | 0-20 mg/l | • 鍋爐補給水中,監測除氧劑亞硫酸鹽濃度 |
Testomat 2000®S8 plus | 同 | 同 | • 自動清潔測量槽 |
Testomat 2000® THCL | • 總氯 | 0-2,5 mg/l | • 使用 DPD 比色法檢測游泳池及飲用水 |
Testomat 2000®V | • 水硬度 | 1,0-25,0 °dH | • 水混合 |
Testomat ECO | • 水硬度 | 0,05-25,0 °dH | • 水硬度 |